1 cuota de $19.940 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.940 |
2 cuotas de $11.913,15 | Total $23.826,31 | |
3 cuotas de $8.271,78 | Total $24.815,33 | |
6 cuotas de $4.716,14 | Total $28.296,85 | |
9 cuotas de $3.507,22 | Total $31.565,02 | |
12 cuotas de $2.951,12 | Total $35.413,44 |
Tabla de Talles:
TALLES | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Sisa (cm) | 41 | 43 | 45 | 46 | 49 |
Largo (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 |