1 cuota de $23.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.500 |
2 cuotas de $14.040,08 | Total $28.080,15 | |
3 cuotas de $9.748,58 | Total $29.245,75 | |
6 cuotas de $5.558,14 | Total $33.348,85 | |
9 cuotas de $4.133,39 | Total $37.200,50 | |
12 cuotas de $3.478 | Total $41.736 |
Tabla de Talles:
TALLES | S | M | L |
---|---|---|---|
Sisa (cm) | 36 | 38 | 40 |
Largo (cm) | 57 | 58 | 60 |
La modelo de la foto usa talle S