1 cuota de $25.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.000 |
2 cuotas de $14.936,25 | Total $29.872,50 | |
3 cuotas de $10.370,83 | Total $31.112,50 | |
6 cuotas de $5.912,92 | Total $35.477,50 | |
9 cuotas de $4.397,22 | Total $39.575 | |
12 cuotas de $3.700 | Total $44.400 |
Tabla de Talles:
TALLES | S | M | L |
---|---|---|---|
Sisa (cm) | 36 | 38 | 40 |
Largo (cm) | 57 | 58 | 60 |
La modelo de la foto usa talle S